關(guān)于畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)的公示(第四批)
作者:m.siklisbell.com 時(shí)間:2021/11/26 閱讀:599次
序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)單位名稱 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 州發(fā)展和改革局 | 1.生活補(bǔ)貼:按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的60%進(jìn)行補(bǔ)貼,見(jiàn)習(xí)期滿留用率達(dá)到50%以上的見(jiàn)習(xí)單位,按最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%進(jìn)行補(bǔ)貼,補(bǔ)貼期限:3-12個(gè)月,據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。2.保險(xiǎn)補(bǔ)貼:300元/人。3.困難高校畢業(yè)生體檢費(fèi)減免:不超過(guò)300元/人,據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。 | 8 | 54,663.00 |
2 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等???/span> | 1 | 3,222.00 |
3 | 黔南州特殊教育學(xué)校 | 3 | 52,452.00 |
4 | 州檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 1 | 13,688.00 |
5 | 州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 1 | 11,040.00 |
6 | 州林業(yè)局 | 2 | 22,080.00 |
7 | 州教育局 | 4 | 41,349.00 |
8 | 黔南人力資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 11,340.00 |
合計(jì) | 22 | 209,834.00 |
公示時(shí)間:2021年11月26日 |
來(lái)源:m.siklisbell.com