根據《省教育廳 省財政廳 省人力資源和社會保障廳 省機構編制委員會辦公室關于印發(fā)〈貴州省2017年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案〉的通知》(黔教師發(fā)〔2017〕91號)文件精神,我縣2017年招聘的“特崗教師”接轉體檢工作已經基本結束,按規(guī)定擬對體檢合格的“特崗教師”進行考察。現將有關事宜公告如下:
一、組織領導
本次考察工作由甕安縣教育局具體實施,并接受同級紀委監(jiān)委全程監(jiān)督。
二、考察對象
服務期已滿、三年年度考核均為合格及以上等次、本人愿意繼續(xù)留在甕安縣任教且體檢合格的“特崗教師”。
三、其他事項
1、考察原則、內容、標準和程序按照黔南州人力資源和社會保障局《關于進一步加強我州事業(yè)單位聘用人員考察工作的通知》(黔南人社通〔2018〕221號)的規(guī)定執(zhí)行。
2、考察對象應積極配合甕安縣教育局做好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號碼變更的應主動聯系甕安縣教育局。
四、紀律監(jiān)督
本次考察工作接受紀委監(jiān)委和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
附件:甕安縣2017年“特崗教師”接轉進入考察人員名單.xlsx
甕安縣2017年“特崗教師”接轉進入考察人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 接轉學校 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 王倩 | 女 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)幼兒園 | 合格 |
|
2 | 楊秋艷 | 女 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)魚河幼兒園 | 合格 |
|
3 | 柴艷 | 女 | 甕安縣中坪中心完全小學 | 合格 |
|
4 | 唐春成 | 男 | 甕安縣中坪中心完全小學 | 合格 |
|
5 | 羅美 | 女 | 甕安縣天文鎮(zhèn)平壩希望小學 | 合格 |
|
6 | 邱警 | 女 | 甕安縣天文鎮(zhèn)平壩希望小學 | 合格 |
|
7 | 張徐靜 | 女 | 甕安縣天文鎮(zhèn)幼兒園 | 合格 |
|
8 | 呂田芬 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 合格 |
|
9 | 柴立娜 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學 | 合格 |
|
10 | 劉婭 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學 | 合格 |
|
11 | 羅勝男 | 女 | 甕安縣江界河學校(小學部) | 合格 |
|
12 | 黃娜 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 合格 |
|
13 | 陳華麗 | 女 | 甕安縣江界河學校(小學部) | 合格 |
|
14 | 程鈺欣 | 女 | 甕安縣江界河學校(中學部) | 合格 |
|
15 | 傅玲嬌 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼小學 | 合格 |
|
16 | 黎麗 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼小學 | 合格 |
|
17 | 吳再琴 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)三星小學 | 合格 |
|
18 | 楊春 | 男 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)和平小學 | 合格 |
|
19 | 王姚 | 女 | 甕安江界河學校(小學部) | 合格 |
|
20 | 焦崇珍 | 女 | 甕安江界河鎮(zhèn)和平小學 | 合格 |
|
21 | 李佩垚 | 女 | 甕安縣江界河學校(小學部) | 合格 |
|
22 | 葉春 | 女 | 甕安縣建中逸夫中心完全小學 | 合格 |
|
23 | 朱梅梅 | 女 | 甕安縣建中逸夫中心完全小學 | 合格 |
|
24 | 徐麗 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)高坪小學 | 合格 |
|
25 | 劉嬌 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)白沙幼兒園 | 合格 |
|
26 | 任季耘 | 女 | 甕安八中 | 合格 |
|
27 | 周丹 | 女 | 甕安縣永和鎮(zhèn)悅來小學 | 合格 |
|
28 | 楊瑞 | 男 | 甕安縣白沙學校 | 合格 |
|
29 | 楊麗 | 女 | 甕安縣白沙學校 | 合格 |
|
30 | 曾俊紅 | 女 | 甕安縣嵐關中心完全小學 | 合格 |
|
31 | 宋貞健 | 男 | 甕安縣中坪中學 | 合格 |
|
32 | 陳柏吉 | 男 | 甕安縣天文中學 | 合格 |
|
33 | 張宋宇 | 女 | 甕安縣天文中學 | 合格 |
|
34 | 李剛 | 男 | 甕安縣玉山中學 | 合格 |
|
35 | 宋干紅 | 女 | 甕安縣珠藏中學 | 合格 |
|
36 | 馮娜娜 | 女 | 甕安縣珠藏中學 | 合格 |
|
37 | 陳靜 | 女 | 甕安縣珠藏中學 | 合格 |
|
38 | 陳彥伶 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
39 | 鄧濤 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩幼兒園 | 合格 |
|
40 | 馮群 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
41 | 茍菲 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)豐巖小學 | 合格 |
|
42 | 霍慶陽 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
43 | 劉芳 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
44 | 柳開友 | 男 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
45 | 龍?zhí)m芳 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
46 | 冉婷 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
47 | 沈揚玲 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
48 | 宋典虹 | 男 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
49 | 田明艷 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)豐巖小學 | 合格 |
|
50 | 王成英 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學 | 合格 |
|
51 | 王德忠 | 男 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
52 | 魏超 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
53 | 徐佩玲 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
54 | 徐勤 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
55 | 許玲 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
56 | 楊雪 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
57 | 猶三 | 男 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學小學 | 合格 |
|
58 | 余俱羽 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學 | 合格 |
|
59 | 張嬌 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
60 | 張善頔 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
61 | 張先丹 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
62 | 張銀艷 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
63 | 鄭松 | 男 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
64 | 鄭維英 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
65 | 鐘榮鳳 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
66 | 周星余 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學 | 合格 |
|
67 | 張露 | 女 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)松坪幼兒園 | 合格 |
|
68 | 李雪飛 | 女 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)小河山幼兒園 | 合格 |
|
69 | 張露 | 女 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 合格 |
|
70 | 尹小燕 | 女 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 合格 |
|
甕安縣人力資源和社會保障局
2021年5月8日
(信息來源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202105/t20210508_68026582.html)