科學技術部(簡稱科技部)是國務院組成部門??萍疾渴聵I(yè)單位主要承擔國家科技發(fā)展戰(zhàn)略研究、科技計劃項目過程管理、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境建設、科技人才發(fā)展與國際科技合作、科技成果產(chǎn)業(yè)化、引進國外智力及科技監(jiān)督評估等工作,在國家科技管理中發(fā)揮著重要的支撐服務保障作用。
按照《事業(yè)單位人事管理條例》《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》,根據(jù)工作需要,科技部將組織開展2021年度部分事業(yè)單位公開招聘高校應屆畢業(yè)生工作,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、招聘范圍
2021年全國普通高等學校統(tǒng)招統(tǒng)分應屆畢業(yè)生。
二、應聘條件
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守中華人民共和國憲法和法律;
(三)具有良好的政治素質(zhì)和道德品行;
(四)具有正常履行職責的身體條件;
(五)具有符合崗位要求的工作能力;
(六)具備崗位要求的其他資格條件。
三、招聘崗位
2021年度科技部共有13家事業(yè)單位計劃接收高校應屆畢業(yè)生84名,招聘崗位詳見附表。
四、招聘程序
(一)網(wǎng)絡報名
本次報名采用網(wǎng)絡報名,報名截止時間為2021年1月25日,報名網(wǎng)址:http://2021.yingjiesheng.com/most。
應聘人員需登錄網(wǎng)站進行報名,每人限報一個崗位,提交簡歷后如需改報其他崗位,請聯(lián)系用人單位更改。應聘人員提交的報名信息應當真實、準確,凡弄虛作假者,一經(jīng)查實,取消應聘資格。對于報名并通過資格審查的人數(shù)未達到3:1比例的崗位,取消該崗位招聘。
(二)筆試
用人單位在資格審查的基礎上,確定筆試人員名單。筆試人員名單預計于2021年2月在科技部官方網(wǎng)站(www.most.gov.cn)發(fā)布,用人單位將通過電子郵件、手機短信等方式通知進入筆試名單的應聘人員,考試其他事項另行通知。筆試計劃于2021年3月舉行,筆試內(nèi)容為專業(yè)能力測試,不指定任何形式的參考資料。
(三)面試
通過合格分數(shù)線的考生根據(jù)筆試成績排序,按照5:1比例確定進入面試范圍人選,比例不足5:1的按照實際通過人數(shù)確定。合格分數(shù)線由各用人單位研究確定。面試具體安排將在科技部官方網(wǎng)站公布,并由用人單位通知面試人選。
(四)考察、體檢
根據(jù)考生筆試、面試成績確定最終成績,按照1:1的比例研究確定考察人選,用人單位組織考察和體檢,確定擬聘人員。對于考察、體檢不合格的,由用人單位決定是否依次遞補或放棄該崗位招聘。
(五)公示和聘用
擬聘用人選在中央和國家機關所屬事業(yè)單位公開招聘服務平臺和科技部官網(wǎng)進行為公示,公示期為7個工作日,公示無異議的,用人單位與應聘人員簽訂聘用合同,辦理聘用手續(xù)。
五、特別提示
招聘工作相關信息將及時在科技部網(wǎng)站(www.most.gov.cn)
“通知公告”欄發(fā)布,敬請隨時關注;部分重要招聘信息將通過電子郵件或手機短信送達應聘人員,請確保在網(wǎng)絡報名時提供真實有效的電子郵箱和手機號碼;關于招聘工作,如有疑問,請與用人單位聯(lián)系咨詢。
歡迎有志投身于國家科技管理事業(yè)的廣大高校應屆畢業(yè)生積極踴躍報考!
科技部人事司
2020年12月31日
附件下載:
2021年度科技部事業(yè)單位公開招聘高校應屆畢業(yè)生職位表.xlsx
2021年度科技部事業(yè)單位公開招聘高校應屆畢業(yè)生職位表 |
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 學歷學位 | 生源 | 人數(shù) |
1 | 中國科學技術信息研究所 | 社會保障管理崗 | 專業(yè)不限 | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
2 | 綜合事務管理崗 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
3 | 科技報告理論研究崗 | 情報學相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
4 | 重點科技領域研究崗 | 信息、生物醫(yī)藥、能源、材料、制造等理工科相關專業(yè) | 博士 | 北京生源 | 1 |
5 | 科技情報分析與挖掘A崗 | 計算機科學與技術、信息資源管理、情報學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
6 | 科技情報分析與挖掘B崗 | 計算機科學與技術、信息資源管理、情報學等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
7 | 科普統(tǒng)計分析崗 | 統(tǒng)計學、數(shù)學、信息資源管理、情報學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
8 | 檔案研究與管理崗 | 檔案學、圖書館學、情報學等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
9 | 知識組織與語義計算崗 | 計算機、自然語言處理、圖書館學、情報學、檔案學、應用數(shù)學、統(tǒng)計學等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
10 | 文本大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)A崗 | 計算機、自動化及數(shù)據(jù)處理相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
11 | 文本大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)B崗 | 計算機、自動化及數(shù)據(jù)處理相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
12 | 國際科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究崗 | 情報學、科技管理、公共政策與管理及相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
13 | 科技政策與管理研究崗 | 科技政策、情報學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、公共政策與管理及相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
14 | 區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展研究A崗 | 經(jīng)濟管理、情報學、統(tǒng)計學、科技政策與管理及相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
15 | 區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展研究B崗 | 經(jīng)濟管理、情報學、統(tǒng)計學、科技政策與管理及相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
16 | 人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究A崗 | 智能科學與技術、模式識別與智能系統(tǒng)、計算機科學與技術、電子科學與技術及相關專業(yè) | 博士 | 北京生源 | 1 |
17 | 人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究B崗 | 社會學、倫理學、法學、哲學、管理學及相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
18 | 科技與金融數(shù)據(jù)分析崗 | 情報學、信息管理與信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
19 | 創(chuàng)新圖譜可視化工具構建崗 | 計算機、信息管理與信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
20 | 科技情報分析研究崗 | 情報學、科學計量學、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機軟件等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
21 | 知識圖譜工程化構建方法研究崗 | 計算機、人工智能、情報學等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
22 | 學術組織管理與研究崗 | 情報學、科學計量學、管理工程等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
23 | 科技期刊評價研究崗 | 情報學、科學計量學、管理工程等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
24 | 科學數(shù)據(jù)分析A崗 | 情報學、科學計量學、管理工程等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
25 | 科學數(shù)據(jù)分析B崗 | 情報學、科學計量學、管理工程等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
26 | 網(wǎng)絡安全管理崗 | 信息安全、計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
27 | 數(shù)據(jù)挖掘工程師崗 | 計算機、數(shù)學、統(tǒng)計學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
28 | 數(shù)據(jù)分析師崗 | 計算機、管理學、信息管理、情報學、統(tǒng)計學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
29 | 應用系統(tǒng)運行管理A崗 | 計算機、軟件及相關工程技術專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
30 | 應用系統(tǒng)運行管理B崗 | 計算機、軟件及相關工程技術專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 2 |
31 | 應用系統(tǒng)建設和服務A崗 | 計算機、軟件及相關工程技術專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
32 | 應用系統(tǒng)建設和服務B崗 | 計算機、軟件及相關工程技術專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 2 |
33 | 社會培訓崗 | 專業(yè)不限 | 碩士 | 北京生源 | 1 |
34 | 中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究崗 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、技術經(jīng)濟與創(chuàng)新管理,以及管理科學與工程、工商管理等相關專業(yè) | 博士 | 北京生源 | 1 |
35 | 科技與社會問題研究崗 | 社會學、科技哲學、勞動經(jīng)濟學、管理學等相關專業(yè) | 博士 | 北京生源 | 1 |
36 | 創(chuàng)新系統(tǒng)與科研管理研究崗 | 信息管理與信息系統(tǒng)、人工智能、經(jīng)濟學、管理學、法學、社會學等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
37 | 科技與金融研究崗 | 技術經(jīng)濟及管理、創(chuàng)新經(jīng)濟學、管理科學與工程、計量經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、工業(yè)經(jīng)濟學、財政金融學、計算機與信息科學等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 1 |
38 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展研究崗 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、技術經(jīng)濟及管理、人文地理學、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理等相關專業(yè) | 博士 | 不限 | 2 |
39 | 中國科學技術交流中心 | 專業(yè)技術崗 | 財務管理類、會計類相關專業(yè) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
40 | 中國農(nóng)村技術開發(fā)中心 | 科技管理崗位人員 | 區(qū)域發(fā)展、區(qū)域經(jīng)濟相關專業(yè),生物技術相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京內(nèi)優(yōu)先 | 2 |
41 | 科學技術部火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 專業(yè)技術崗A | 經(jīng)濟學、管理學;統(tǒng)計學、計算機、電子信息、生物、醫(yī)藥、材料、機械、環(huán)境、能源等理工科專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 2 |
42 | 專業(yè)技術崗B | 經(jīng)濟學、管理學;統(tǒng)計學、計算機、電子信息、生物、醫(yī)藥、材料、機械、環(huán)境、能源等理工科專業(yè) | 碩士及以上 | 京外生源 | 4 |
43 | 中國生物技術發(fā)展中心 | 項目管理崗 | 生物學、醫(yī)學、藥學相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京內(nèi)優(yōu)先 | 3 |
44 | 科學技術部信息中心 | 項目管理崗 | 計算機、信息技術相關專業(yè) | 博士 | 京外生源 | 1 |
45 | 應用維護崗 | 計算機及工程技術相關專業(yè) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
46 | 計算機管理崗 | 計算機及工程技術相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京外生源 | 1 |
47 | 網(wǎng)絡安全管理崗 | 計算機及工程技術相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
48 | 國家科技基礎條件平臺中心 | 科技平臺發(fā)展戰(zhàn)略研究崗 | 理學類、工學類、管理學類相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
49 | 科研條件管理崗 | 理學類、工學類、管理學類相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
50 | 科學技術部科技經(jīng)費監(jiān)管服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 工商管理類(會計學、審計學、財務管理、人力資源管理)、公共管理類、理工類及相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京內(nèi)優(yōu)先 | 1 |
51 | 國家科技風險開發(fā)事業(yè)中心 | 綜合管理崗 | 計算機類、計算機科學與技術類等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京外生源 | 1 |
52 | 政策研究崗 | 工商管理類、管理科學與工程類、機械類專業(yè)等相關專業(yè) | 博士 | 京外生源 | 1 |
53 | 預算管理崗A | 環(huán)境科學與工程類、地質(zhì)類、生物學類、化學類專業(yè)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京外生源 | 2 |
54 | 預算管理崗B | 生物學類、電子信息類、工商管理類、公共管理類專業(yè)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
55 | 績效評價崗 | 信息與通信工程類、公共管理類、機械類專業(yè)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京外生源 | 1 |
56 | 基金管理崗A | 電子信息類、生物科學類、機械類專業(yè)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京外生源 | 1 |
57 | 基金管理崗B | 電子信息類、生物科學類、工商管理類、公共管理類專業(yè)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 2 |
58 | 中國國際人才交流基金會 | 交流合作崗 | 市場營銷、企業(yè)管理、國際商務、數(shù)學等相關專業(yè) | 碩士 | 京外生源 | 1 |
59 | 基地管理崗 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)、軟件工程等相關專業(yè) | 碩士 | 京外生源 | 1 |
60 | 財務會計崗 | 會計學、財務管理等相關專業(yè) | 碩士 | 北京生源 | 1 |
61 | 科學技術部國外人才研究中心 | 項目管理崗 | 理工科相關專業(yè) | 碩士及以上 | 京內(nèi)優(yōu)先 | 1 |
62 | 科普崗 | 理工科相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
63 | 項目管理崗 | 理工科相關專業(yè) | 碩士及以上 | 北京生源 | 1 |
64 | 科技日報社 | 采編人員崗 | 新聞與傳播學類、中國語言文學類、科學技術史類、廣播影視類、理工類等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 3 |
65 | 總編室工作人員崗 | 新聞傳播類、中文類、廣播影視類、數(shù)字媒體藝術類、科學技術史類等相關專業(yè) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
66 | 辦公室行政管理崗 | 法學類、哲學類、中文類、社會學類、公共管理類等相關專業(yè) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
67 | 策劃運營部工作人員崗 | 新聞傳播學類、中文類、公共管理類、工商管理類、經(jīng)濟學類等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
68 | 技術研發(fā)部工作人員崗 | 計算機科學與技術類、軟件工程類、信息與通信工程類、數(shù)學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
69 | 財務人員崗 | 財政會計類、財政學類、財政稅務類、工商管理類、經(jīng)濟學類、審計學類等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 1 |
70 | 人事部工作人員崗 | 中文類、法學類、公共管理類、心理學、工商管理類等相關專業(yè) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
備注:專業(yè)名稱參考《普通高等學校本科專業(yè)目錄》(2012年)、《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄》(2011年)。 北京生源是指入讀高校前為北京市常住戶口的學生,非北京生源需符合申請辦理在京就業(yè)落戶條件。 |