歡迎您來(lái)黔南人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 其他頻道 > 最新資訊 > 黔南州 長(zhǎng)順縣2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示
黔南州 長(zhǎng)順縣2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示
作者:m.siklisbell.com 時(shí)間:2014/11/5 閱讀:505次
 
黔南人才網(wǎng)最新招聘信息

 黔南州地招聘信息 >免費(fèi)發(fā)布招聘信息入口>免費(fèi)登記求職信息入口<
黔南人才網(wǎng)都勻人才網(wǎng)福泉人才網(wǎng)三都人才網(wǎng)惠水人才網(wǎng)荔波人才網(wǎng)貴定人才網(wǎng)甕安人才網(wǎng)獨(dú)山人才網(wǎng)平塘人才網(wǎng)羅甸人才網(wǎng)長(zhǎng)順人才網(wǎng)龍里人才網(wǎng)黔南人力資源網(wǎng)
 
 
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 身份證號(hào) 報(bào)考單位 單位代碼 職位代碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)名次 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 備注
1 2014100206 522732198903293414 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 89.00 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
2 2014100128 52272919880416001X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 87.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
3 2014100115 522522198204014216 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 84.00 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
4 2014100122 522701198812035618 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 83.50 4
5 2014100210 522526199101192626 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 80.50 5
6 2014100209 522731199201159024 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 80.00 6
7 2014100116 522725198902185215 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 79.00 7
8 2014100103 522530199208101717 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 78.00 8
9 2014100107 522729199001101221 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 76.00 9
10 2014100208 522731199111167039 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 75.50 10
11 2014100214 522731199109266345 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 74.50 11
12 2014100123 522729199106201528 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 73.50 12
13 2014100124 522731198712249246 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 73.50 12
14 2014100130 522729198312070018 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 73.50 12
15 2014100217 522729199211101529 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 73.50 12
16 2014100218 522731198903047030 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 73.00 13
17 2014100101 522729198909140015 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 72.50 14
18 2014100201 522731198910262222 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 72.50 14
19 2014100215 522729199011250925 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 72.50 14
20 2014100108 522731199109082546 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 72.00 15
21 2014100129 52272919890303211X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 72.00 15
22 2014100114 522224198808080827 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 70.50 16
23 2014100117 522731199104250061 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 70.50 16
24 2014100127 522729199108290069 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 70.50 16
25 2014100216 522729198106032416 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 70.50 16
26 2014100119 522501198801045801 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 69.50 17
27 2014100104 522729199105144525 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 69.00 18
28 2014100211 522729198905043031 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 68.50 19
29 2014100106 522728198702082421 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 68.00 20
30 2014100202 522729199201040021 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 68.00 20
31 2014100112 520121199308146023 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 67.50 21
32 2014100113 522729198505250330 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 67.50 21
33 2014100203 522729199001054242 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 67.00 22
34 2014100219 522729199009200611 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 66.50 23
35 2014100102 522729199010091221 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 66.00 24
36 2014100204 52272519890906351X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 64.50 25
37 2014100205 522731198903082549 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 64.00 26
38 2014100213 522729199105113921 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 64.00 26
39 2014100220 522729199204180038 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 62.00 27
40 2014100120 522731198806157107 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 61.50 28
41 2014100105 522729198406051862 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 61.00 29
42 2014100126 522729198912023928 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 60.00 30
43 2014100121 522731199007210025 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 59.50 31
44 2014100125 522729199109110023 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 58.50 32
45 2014100118 52272919900413001X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 48.50 33
46 2014100109 522731198304119194 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 0.00 缺考
47 2014100110 52242219860923203X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 0.00 缺考
48 2014100111 522634199012220045 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 0.00 缺考
49 2014100207 522730199110290725 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 0.00 缺考
50 2014100212 522729198810240024 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 01 0.00 缺考
51 2014100223 52252619851124042X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 86.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
52 2014100222 522401198412165310 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 85.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
53 2014100221 522729198712063319 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 75.50 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
54 2014100224 522731199009260034 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 73.00 4
55 2014100229 522731198901020010 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 73.00 4
56 2014100230 522729198911113016 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 72.00 5
57 2014100225 522729198708090031 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 71.50 6
58 2014100227 52272919900502303X 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 71.00 7
59 2014100226 522731198710062226 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 65.50 8
60 2014100228 522729198709043915 長(zhǎng)順縣委黨校 12001 02 65.50 8
61 2014100306 41102319880625106X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 83.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
62 2014100308 52273119900121253X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 81.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
63 2014100309 522422198908251214 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 71.00 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
64 2014100303 522623198709160819 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 70.50 4
65 2014100305 522731198810075737 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 70.00 5
66 2014100311 522731199005139026 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 70.00 5
67 2014100310 52222719880917121X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 69.50 6
68 2014100302 231181198510192713 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 68.50 7
69 2014100314 522729198912084851 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 67.50 8
70 2014100301 52272519900920481X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 67.00 9
71 2014100313 522731199005111998 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 60.50 10
72 2014100304 522622198904030511 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 52.50 11
73 2014100307 522729199011130034 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 0.00 缺考
74 2014100312 522722199002061343 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 01 0.00 缺考
75 2014100315 522729198606033028 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 02 73.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
76 2014100318 522422197909243238 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 02 66.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
77 2014100316 522425199204080959 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 02 0.00 缺考
78 2014100317 522526199003122018 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 02 0.00 缺考
79 2014100320 52272919880823301X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 79.00 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
80 2014100321 522328198705022035 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 79.00 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
81 2014100322 522224198909210811 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 71.50 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
82 2014100319 522221199102284372 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 62.50 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
83 2014100326 522731199011247058 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 61.50 4 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
84 2014100324 522729199005103013 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 47.50 5 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
85 2014100323 522425198812098437 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 0.00 缺考
86 2014100325 522732198410051417 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 0.00 缺考
87 2014100327 522726198807231937 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 0.00 缺考
88 2014100328 522731198906156136 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 03 0.00 缺考
89 2014100329 522728198901234256 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 82.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
90 2014100407 522127198907250012 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 82.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
91 2014100406 522526199110152626 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 81.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
92 2014100410 522701199003123735 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 79.00 3
93 2014100330 522729199112020010 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 74.50 4
94 2014100403 522729198912073917 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 74.00 5
95 2014100401 522728198912091529 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 73.50 6
96 2014100409 522729198910133023 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 67.00 7
97 2014100404 52272919890708331X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 61.50 8
98 2014100402 522729198801070027 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 54.50 9
99 2014100405 522501199009263420 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 0.00 缺考
100 2014100408 522725199102181229 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 0.00 缺考
101 2014100411 52272719880308004X 長(zhǎng)順縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 12002 04 0.00 缺考
102 2014100526 522729198804150647 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 81.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
103 2014100430 522729198910121217 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 80.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
104 2014100425 522729198708020914 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 78.50 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
105 2014100529 522729198903024531 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 77.50 4 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
106 2014100418 52272519881025712x 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 76.00 5 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
107 2014100501 520202198812274413 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 76.00 5 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
108 2014100522 522731198806282549 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 76.00 5 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
109 2014100524 522730199108250089 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 75.50 6
110 2014100527 522225199003216310 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 75.50 6
111 2014100428 522729199010090624 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 75.00 7
112 2014100519 522728199009083922 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 75.00 7
113 2014100419 520122198709273439 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 74.00 8
114 2014100420 522729199002100933 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 74.00 8
115 2014100423 522728198810284522 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 74.00 8
116 2014100502 522327199007061211 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 74.00 8
117 2014100429 522729199006250031 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 73.50 9
118 2014100513 522729199003054852 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 73.50 9
119 2014100505 522732198810150617 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 72.50 10
120 2014100509 522622199001152512 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 71.50 11
121 2014100416 522729199010153314 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 71.00 12
122 2014100503 522729199007173912 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 69.50 13
123 2014100417 320282199105113572 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 69.00 14
124 2014100517 522729199004171516 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 69.00 14
125 2014100422 522729199210050029 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 68.50 15
126 2014100515 522728199108104821 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 68.50 15
127 2014100426 522729198912023936 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 68.00 16
128 2014100511 52272619910916281X 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 68.00 16
129 2014100530 522729198811230012 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 68.00 16
130 2014100427 522726199104151214 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 67.50 17
131 2014100507 522729198808073319 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 67.00 18
132 2014100512 522729198811063322 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 67.00 18
133 2014100412 522723199009284810 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 66.00 19
134 2014100525 522729198909103628 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 65.50 20
135 2014100508 522731199006090017 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 65.00 21
136 2014100520 522732198808156956 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 65.00 21
137 2014100421 522729198808224228 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 64.50 22
138 2014100514 522731199010059370 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 62.50 23
139 2014100516 522732198103201454 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 62.50 23
140 2014100506 522729199009144525 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 61.00 24
141 2014100601 522729198802142715 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 60.00 25
142 2014100504 522729198810153924 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 58.00 26
143 2014100523 522731198802281290 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 56.50 27
144 2014100414 522729198702041538 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 56.00 28
145 2014100415 522729199205093913 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 55.00 29
146 2014100521 522729198901270034 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 55.00 29
147 2014100424 522727198902023614 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 54.00 30
148 2014100413 522729198901062112 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 53.50 31
149 2014100510 522728198907156957 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 0.00 缺考
150 2014100518 522631199010028317 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 0.00 缺考
151 2014100528 522124199104100438 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 01 0.00 缺考
152 2014100605 522729199110200026 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 85.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
153 2014100603 522224198908053228 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 82.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
154 2014100614 522729199101023013 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 82.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
155 2014100609 52272919900616212X 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 81.50 3
156 2014100611 522729199108043324 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 81.00 4
157 2014100617 522728198811225727 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 80.00 5
158 2014100606 520111199102020449 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 79.50 6
159 2014100602 522729199111031228 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 78.50 7
160 2014100612 522729198705242124 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 78.50 7
161 2014100615 522526199104212645 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 77.00 8
162 2014100616 522729199012013315 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 76.50 9
163 2014100604 522728198908281514 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 72.50 10
164 2014100610 52020319860105613X 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 72.50 10
165 2014100619 522324198906165221 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 69.50 11
166 2014100622 522729198902033612 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 68.50 12
167 2014100613 522731198804152185 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 67.50 13
168 2014100618 522729198909160622 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 67.00 14
169 2014100607 362330199002064593 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 65.00 15
170 2014100621 522729198811143912 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 65.00 15
171 2014100623 522722198510011321 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 52.00 16
172 2014100608 52272919870620332X 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 0.00 缺考
173 2014100620 522725198811156144 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 02 0.00 缺考
174 2014100624 522628198809221828 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 03 78.00 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
175 2014100628 522227199110200413 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 03 75.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
176 2014100625 522731198806080015 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 03 68.50 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
177 2014100627 52020219930429042X 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 03 31.50 4
178 2014100626 52210119910727544X 長(zhǎng)順縣民族高級(jí)中學(xué) 12003 03 15.50 5
179 2014100630 522729198912141529 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 01 75.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
180 2014100702 522729199008261826 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 01 75.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
181 2014100629 522701199111201243 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 01 71.00 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
182 2014100701 522701199002075022 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 01 68.50 4
183 2014100704 522229198904250074 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 02 78.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
184 2014100705 522226199112042432 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 02 74.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
185 2014100703 530125198906080426 長(zhǎng)順縣廣順中學(xué) 12004 02 0.00 缺考
186 2014100709 420621198408271269 長(zhǎng)順縣白云山中學(xué) 12007 01 78.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
187 2014100706 522731199302198663 長(zhǎng)順縣白云山中學(xué) 12007 01 56.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
188 2014100707 522731198904248651 長(zhǎng)順縣白云山中學(xué) 12007 01 0.00 缺考
189 2014100708 522324199006164826 長(zhǎng)順縣白云山中學(xué) 12007 01 0.00 缺考
190 2014100802 52272319790529062X 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 78.50 1 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
191 2014100722 522729199204160029 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 77.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
192 2014100821 522725197811197128 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 77.00 2 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
193 2014101017 522729199009260614 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 75.00 3 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
194 2014100809 522731198207125744 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 74.50 4 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
195 2014100710 522731199110312003 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 71.50 5 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
196 2014100904 522731199108222180 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 71.50 5 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
197 2014101014 522726199208172829 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 71.00 6 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
198 2014100729 500231199204083181 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 70.00 7 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
199 2014101010 522723199402020029 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 68.50 8 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
200 2014100918 522526198910171046 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 68.00 9 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
201 2014101004 522530198510191720 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 68.00 9 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
202 2014100826 52272919941207482X 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 66.50 10 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
203 2014100804 522726199207243525 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 66.00 11 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
204 2014100907 522529199103020042 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 66.00 11 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
205 2014101006 500222198707077428 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 65.00 12 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
206 2014101012 522528199411095226 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 64.50 13 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
207 2014101013 522427199210112489 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 64.00 14 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
208 2014100913 522729199502151526 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 63.50 15 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
209 2014101021 522731198907142545 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 63.00 16 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
210 2014100730 522425199504037573 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 61.50 17 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
211 2014101001 522729199302280323 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 61.50 17 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
212 2014100724 522530199507071386 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 61.00 18 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
213 2014100727 522530199109180026 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 61.00 18 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
214 2014100823 522426199110053622 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 61.00 18 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
215 2014100924 522729199511183327 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 61.00 18 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
216 2014100807 52272919820918034X 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 60.00 19 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
217 2014100829 522729199009020645 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 59.50 20 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
218 2014100723 522723199403081923 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 59.00 21 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
219 2014100712 522530198811240020 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 58.50 22 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
220 2014100908 522530199012111323 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 58.00 23
221 2014100928 52270119900208392X 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 58.00 23
222 2014100714 522729199507100621 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 57.50 24
223 2014100801 520423198112160020 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 57.00 25
224 2014100922 522729198208020627 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 57.00 25
225 2014100911 522731199103164161 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 56.50 26
226 2014101005 522529199411155029 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 56.50 26
227 2014100923 522729198409253347 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 56.00 27
228 2014101003 522729199506211223 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 56.00 27
229 2014100811 52272919891120396X 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 55.50 28
230 2014100828 52272919940902002x  長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 12008 01 55.50 28
