歡迎您來(lái)黔南人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 其他頻道 > 人事招考 > 貴州花竹山置業(yè)有限責(zé)任公司2014年面向社會(huì)公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
貴州花竹山置業(yè)有限責(zé)任公司2014年面向社會(huì)公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
作者:m.siklisbell.com 時(shí)間:2014/10/25 閱讀:339次
 
黔南人才網(wǎng)最新招聘信息

 黔南州地招聘信息 >免費(fèi)發(fā)布招聘信息入口>免費(fèi)登記求職信息入口<
黔南人才網(wǎng)都勻人才網(wǎng)福泉人才網(wǎng)三都人才網(wǎng)惠水人才網(wǎng)荔波人才網(wǎng)貴定人才網(wǎng)甕安人才網(wǎng)獨(dú)山人才網(wǎng)平塘人才網(wǎng)羅甸人才網(wǎng)長(zhǎng)順人才網(wǎng)龍里人才網(wǎng)黔南人力資源網(wǎng)
 
 
姓名 考號(hào) 報(bào)考職位 筆試
成績(jī)
按60%折算 面試
成績(jī)
按40%折算 綜合
成績(jī)
名次
孟祥靜 20141018011 綜合部管理員 73 43.80  80.82  32.33  76.13  1
譚永波 20141018005 綜合部管理員 70 42.00  80.40  32.16  74.16  2
  磊 20141018001 綜合部管理員 68 40.80  80.70  32.28  73.08  3
  松 20141018008 綜合部管理員 66 39.60  75.60  30.24  69.84  4
  娜 20141018016 綜合部管理員 60 36.00  80.50  32.20  68.20  5
  建 20141018012 綜合部管理員 61 36.60  76.10  30.44  67.04  6
劉華菊 20141018004 綜合部管理員 59 35.40  76.60  30.64  66.04  7
  紅 20141018003 綜合部管理員 60 36.00  74.50  29.80  65.80  8
尚明燕 20141018010 綜合部管理員 60 36.00  73.00  29.20  65.20  9
李廷建 20141018015 綜合部管理員 49 29.40  81.40  32.56  61.96  10
陳芝明 20141018009 綜合部管理員 50 30.00  79.50  31.80  61.80  11
劉云飛 20141018002 綜合部管理員 49 29.40  73.80  29.52  58.92  12
代時(shí)坤 20141018007 綜合部管理員 50 30.00  缺考 缺考 缺考 缺考
楊若萱 20141018018 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 60 36.00  80.60  32.24  68.24  1
劉怡芬 20141018017 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 52 31.20  79.60  31.84  63.04  2
  瓊 20141018020 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 52 31.20  79.20  31.68  62.88  3
  丹 20141018021 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 49 29.40  80.00  32.00  61.40  4
  霞 20141018019 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 40 24.00  78.80  31.52  55.52  5
  婭 20141018022 投融資部業(yè)務(wù)員 68 40.80  74.00  29.60  70.40  1

 

來(lái)源:m.siklisbell.com
熱門推薦