黔南州2014年縣、鄉(xiāng)兩級公開招聘事業(yè)單位工作人員長順縣考區(qū)政審結(jié)果公示(第二批) | |||||
序號 | 身份證號 | 性別 | 報考單位 | 政審結(jié)果 | 備注 |
1 | 522729198906151544 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 政審合格 | |
2 | 520121199004265234 | 男 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 政審合格 | |
3 | 52272619911007282X | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語教師 | 政審合格 | |
4 | 522121199012246043 | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語教師 | 政審合格 | |
5 | 522423198612010901 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué)語文教師 | 政審合格 | |
6 | 522225199309272841 | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 政審合格 | |
7 | 500221199203251523 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué)歷史教師 | 政審合格 | |
8 | 522630198308050284 | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 政審合格 | |
9 | 522225199105052820 | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 政審合格 | |
10 | 522724197810245208 | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 政審合格 | |
11 | 522729198911220620 | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 政審合格 | |
12 | 52272319820821022x | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 政審合格 | |
13 | 52273119890922128x | 女 | 長順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 政審合格 | |
14 | 522729198909293927 | 女 | 貴州省長順縣鼓揚衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
15 | 522723199105244421 | 女 | 貴州省長順縣白云山衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
16 | 52272919890320214x | 女 | 貴州省長順縣白云山衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
17 | 522729198311151510 | 男 | 貴州省長順縣凱佐衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
18 | 522729198605110327 | 女 | 貴州省長順縣睦化衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
19 | 522731198903200023 | 女 | 貴州省長順縣白云山衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
20 | 522729198704020044 | 女 | 貴州省長順縣代化衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
21 | 522729198009231210 | 男 | 貴州省長順縣婦幼保健院 | 政審合格 | |
22 | 522729198610022727 | 女 | 貴州省長順縣種獲衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
23 | 522729199107050027 | 女 | 貴州省長順縣種獲衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
24 | 522723198312151944 | 女 | 貴州省長順縣新寨衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
25 | 522729199208253329 | 女 | 貴州省長順縣營盤衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
26 | 522731198409153823 | 女 | 貴州省長順縣鼓揚衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
27 | 522729199011031829 | 女 | 貴州省長順縣營盤衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
28 | 522526198802062686 | 女 | 貴州省長順縣凱佐衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
29 | 522729198301233926 | 女 | 貴州省長順縣鼓揚衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
30 | 522729199010080047 | 女 | 貴州省長順縣營盤衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
31 | 522726198302270922 | 女 | 貴州省長順縣擺塘衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
32 | 52273119830915866x | 女 | 貴州省長順縣威遠衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
33 | 522729198209240023 | 女 | 貴州省長順縣敦操衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
34 | 522729199109060628 | 女 | 貴州省長順縣睦化衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
35 | 522729198603173041 | 女 | 貴州省長順縣威遠衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
36 | 522729198908251864 | 女 | 貴州省長順縣馬路衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
37 | 522729197806024228 | 女 | 貴州長順縣交麻衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
38 | 522729198909064243 | 女 | 貴州省長順縣擺塘衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
39 | 522731198711077067 | 女 | 貴州省長順縣白云山衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
40 | 522729198208153323 | 女 | 貴州省長順縣敦操衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
41 | 522729198802024225 | 女 | 貴州省長順縣新寨衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
42 | 52272319840312022x | 女 | 貴州省長順縣敦操衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
43 | 522729198705041824 | 女 | 貴州長順縣馬路衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
44 | 522729197908012420 | 女 | 貴州省長順縣中壩衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
45 | 522729198206200966 | 女 | 貴州省長順縣代化衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
46 | 522125198410022601 | 女 | 貴州長順縣中壩衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
47 | 522729198006140014 | 男 | 貴州省長順縣交麻衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
48 | 653125199301010227 | 女 | 貴州省長順縣凱佐衛(wèi)生院 | 政審合格 | |
49 | 52212419910219563X | 男 | 貴州省長順縣長寨鎮(zhèn)人力資源和會保障服務(wù)中心 | 政審合格 | |
50 | 522729198505282420 | 女 | 貴州省長順縣代化鎮(zhèn)人力資源和會保障服務(wù)中心 | 政審合格 | |
51 | 52263119870201005X | 男 | 長順縣水利局水利工程建設(shè)管理站 | 政審合格 | |
52 | 522731198908210044 | 女 | 長順縣民族文工隊 | 政審合格 | |
53 | 522729198101020045 | 女 | 長順縣民族文工隊 | 政審合格 | |
54 | 522729199001290325 | 女 | 長順縣扶貧開發(fā)中心 | 政審合格 | |
55 | 522729198810150010 | 男 | 長順縣扶貧開發(fā)中心 | 政審合格 | |
56 | 52272919920418002X | 女 | 長順縣新聞中心 | 政審合格 | |
57 | 522229199002025868 | 女 | 長順縣新聞中心 | 政審合格 | |
58 | 522731199002081295 | 男 | 長順縣畜牧獸醫(yī)辦公室技術(shù)員 | 政審合格 | |
59 | 522729199110250023 | 女 | 長順縣國土資源局收購儲備交易中心 | 政審合格 | |
公示時間:2014年9月12--16日,公示時間為5天,在公示期內(nèi)接受社會監(jiān)督。 咨詢電話:0854—6822193 監(jiān)督電話:0854—6822576 0854—6826505 |