羅甸縣供銷合作社聯(lián)合社社有企業(yè)招聘面談成績公示
作者:黔南人才網(wǎng) 時(shí)間:2022/6/7 閱讀:320次
序號 | 姓名 | 考號 | 面談得分 |
1 | 楊帥 | 11 | 93.67 |
2 | 黃天水 | 23 | 88.67 |
3 | 吳小琴 | 2 | 87 |
4 | 費(fèi)道遠(yuǎn) | 15 | 87 |
5 | 孟翔 | 27 | 85.33 |
6 | 王玉妹 | 6 | 85 |
7 | 車龍彪 | 3 | 84.33 |
8 | 陳光輝 | 9 | 83.33 |
9 | 王朝勇 | 4 | 82.67 |
10 | 王騰 | 22 | 80 |
11 | 王健 | 13 | 80 |
12 | 黃娟 | 28 | 78.33 |
13 | 黃煊 | 21 | 78 |
14 | 王曉東 | 14 | 78 |
15 | 羅大鋒 | 19 | 76.67 |
16 | 楊洋 | 20 | 76.33 |
17 | 王秋雨 | 25 | 76 |
18 | 羅金津 | 24 | 75.33 |
19 | 賁克芳 | 26 | 74.33 |
20 | 蒙錫東 | 16 | 74 |
21 | 羅啟 | 12 | 72.33 |
22 | 盧龍超 | 17 | 72 |
23 | 王加威 | 18 | 70 |
24 | 羅廷露 | 5 | 68.33 |
25 | 石鑫 | 10 | 66.67 |
26 | 莫澳 | 1 | 61.66 |
面談時(shí)間:2022年6月1日 | 公示時(shí)間:2022年6月6日-10日 |
來源:羅甸縣供銷合作社聯(lián)合社