根據(jù)《貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司社會招聘公告》規(guī)定,面試工作結(jié)束后,按照百分制計(jì)算總成績(筆試成績占40%、面試成績占60%)進(jìn)行排名,根據(jù)排名從高到低確定進(jìn)入體檢名單,
此次擬進(jìn)入體檢人員共28人,現(xiàn)將擬進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示:
招聘職位 | 考號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試 分?jǐn)?shù) | 面試 分?jǐn)?shù) | 總分 |
綜合辦公室-黨群事務(wù)崗 | 47 | 楊娟 | 女 | 522730******240020 | 64.5 | 87.38 | 78.23 |
綜合辦公室-黨群事務(wù)崗 | 17 | 賈應(yīng)祥 | 男 | 522725******016116 | 61 | 84.94 | 75.36 |
綜合辦公室-行政文秘崗 | 136 | 謝菲 | 女 | 522730******170027 | 75 | 84.16 | 80.50 |
綜合辦公室-后勤管理崗 | 213 | 黃鑫 | 男 | 520111******282115 | 85 | 84.86 | 84.92 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部-外派財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 266 | 李思學(xué) | 男 | 522730******292517 | 64 | 87.22 | 77.93 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部-資產(chǎn)管理崗 | 269 | 穆星宇 | 男 | 522730******200019 | 65 | 83.46 | 76.08 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部-融資事務(wù)崗 | 280 | 李玖紅 | 女 | 522730******011761 | 64 | 83.30 | 75.58 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部-融資事務(wù)崗 | 294 | 張孝山 | 男 | 340822******141811 | 53 | 86.20 | 72.92 |
規(guī)劃建設(shè)部-建設(shè)管理崗 | 344 | 趙煥德 | 男 | 522502******163654 | 67 | 83.80 | 77.08 |
規(guī)劃建設(shè)部-現(xiàn)場管理崗 | 386 | 王彬 | 男 | 522725******054014 | 70 | 79.44 | 75.66 |
招商引資部-招商服務(wù)崗 | 424 | 胡蓉 | 女 | 522730******150046 | 78 | 91.53 | 86.12 |
招商引資部-招商服務(wù)崗 | 423 | 苑文星 | 女 | 511602******254307 | 64 | 92.07 | 80.84 |
招商引資部-招商引資崗 | 434 | 賈明月 | 女 | 522730******01004X | 73 | 89.87 | 83.12 |
招商引資部-招商引資崗 | 431 | 戴雨金 | 男 | 520102******307018 | 65 | 92.00 | 81.20 |
招商引資部-招商引資崗 | 430 | 劉嘉玲 | 女 | 522730******162620 | 57 | 90.48 | 77.09 |
招商引資部-招商引資崗 | 455 | 朱進(jìn)偉 | 男 | 522730******070036 | 53 | 92.53 | 76.72 |
招商引資部-招商引資崗 | 466 | 肖洪騏 | 男 | 522730******052218 | 50 | 90.73 | 74.44 |
企業(yè)服務(wù)部-統(tǒng)計(jì)崗 | 519 | 葉文惠 | 女 | 522730******270045 | 72 | 90.67 | 83.20 |
企業(yè)服務(wù)部-統(tǒng)計(jì)崗 | 636 | 寧鏡穎 | 女 | 522723******14194X | 77 | 84.72 | 81.63 |
企業(yè)服務(wù)部-企業(yè)服務(wù)崗 | 650 | 田云龍 | 男 | 522730******11711 | 72 | 93.00 | 84.60 |
經(jīng)營管理部-經(jīng)營管理崗 | 662 | 曾建勛 | 男 | 522424******170412 | 71 | 87.73 | 81.04 |
經(jīng)營管理部-經(jīng)營管理崗 | 661 | 張靜 | 女 | 522428******052260 | 59 | 85.13 | 74.68 |
經(jīng)營管理部-戰(zhàn)略投資崗 | 667 | 陳姝錦 | 女 | 522423******093622 | 64 | 87.07 | 77.84 |
經(jīng)營管理部-戰(zhàn)略投資崗 | 671 | 周雄風(fēng) | 男 | 522723******041516 | 49 | 85.20 | 70.72 |
審計(jì)風(fēng)控部-風(fēng)控合規(guī)崗 | 679 | 張欣雨 | 女 | 520103******182842 | 74 | 86.44 | 81.46 |
興馳交運(yùn)市場經(jīng)營部主管 | 683 | 張大維 | 男 | 522725******155210 | 53 | 88.10 | 74.06 |
興馳交運(yùn)安全管理部主管 | 693 | 趙興濤 | 男 | 522121******201630 | 61 | 82.88 | 74.13 |
興鄴公司人力資源主管 | 717 | 朱戀 | 女 | 522731******178660 | 78 | 85.16 | 82.30 |
一、體檢時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目另行通知。
二、公示時(shí)間至2022年5月24-26日18點(diǎn)止,若對公示對象有意見或問題反映,請?jiān)诠酒趦?nèi)向貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司監(jiān)督組反映。
監(jiān)督電話:0854-5620736
人事專員聯(lián)系電話:0854-7035166
貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司
2022年5月24日